基金名稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 定期開(kāi)放頻率 | 開(kāi)放期首日 | 開(kāi)放時(shí)間 |
---|
嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期開(kāi)放債券型 證券投資基金 | 000005 | 債券型基金 | 年度自由開(kāi)放 | 2023/3/8 2024/3/8 2025/3/10 2026/3/9 | 開(kāi)放期5-10個(gè)工作日 |
季度受限開(kāi)放(凈申贖比例上限為10%,超出后采用比例方式確認(rèn)) | 1、2024/6/11 2、2024/9/9 3、2024/12/9 4、2025/6/9 5、2025/9/8 6、2025/12/8 7、2026/6/8 8、2026/9/8 9、2026/12/8
| 開(kāi)放期1個(gè)工作日 |
嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型 證券投資基金 | 000116 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 2024/10/21 2025/11/3 | 開(kāi)放期5-10個(gè)工作日 |
嘉實(shí)豐益策略定期開(kāi)放債券型證券投資基金
| 000183 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 1、2024/2/19 2、2025/3/17 | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 000414 | 債券型基金 | 每3個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/3/8 2、2024/6/14 3、2024/9/11 4、2024/12/13 5、2025/3/14 6、2025/6/13 7、2025/9/12 8、2025/12/12 9、2026/3/13 10、2026/6/12 11、2026/9/11 12、2026/12/11 | 開(kāi)放期不超過(guò)5個(gè)工作日 |
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 000585 | 混合型基金 | 每3個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/2/2 2、2024/5/10 3、2024/8/9 4、2024/11/8 5、2025/2/14 6、2025/5/9 7、2025/8/8 8、2025/11/14 9、2026/2/10 10、2026/5/8 11、2026/8/14 12、2026/11/13 | 開(kāi)放期不超過(guò)5個(gè)工作日 |
嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 004030 | 債券型基金 | 半年度開(kāi)放 | 1、2024/4/29 2024/11/25 2025/5/30 | 開(kāi)放期5-15個(gè)工作日 |
嘉實(shí)新添華定期開(kāi)放混合型 證券投資基金 | 004353 | 混合型基金 | 年度開(kāi)放 | 1、2024/5/20
| 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)新添豐定期開(kāi)放混合型 證券投資基金 | 004916 | 混合型基金 | 半年度開(kāi)放 | 1、2024/1/11 2、2024/7/18 3、2025/2/17 | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)新添輝定期開(kāi)放靈活配置 混合型證券投資基金 | 005088 | 混合型基金 | 年度開(kāi)放 | 1、2024/12/2 2、2025/12/29 | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)潤(rùn)澤量化一年定期開(kāi)放 混合型證券投資基金 | 005167 | 混合型基金 | 年度開(kāi)放 | 1、2024/3/4 2、2025/3/10 | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)潤(rùn)和量化6個(gè)月定期 開(kāi)放混合型證券投資基金 | 005166 | 混合型基金 | 半年度開(kāi)放 | 1、2024/6/11 2、2024/12/18 3、2025/6/xx | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致興定期開(kāi)放純債債券型 發(fā)起式證券投資基金 | 005670 | 債券型基金 | 每3個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/4/8 2、2024/8/9 3、2024/12/2 4、2025/3/28
| 開(kāi)放期為1-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型 發(fā)起式證券投資基金 | 007879 | 債券型基金 | 每三個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/3/15 2、2024/6/17 3、2024/9/19 4、2025/1/10 5、2025/4/XX | 開(kāi)放期為1-10個(gè)工作日 |
嘉實(shí)新添益定期開(kāi)放混合型 證券投資基金 | 007266 | 混合型基金 | 年度開(kāi)放 | 2024/9/30 2025/9/xx | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債 債券型發(fā)起式證券投資基金 | 007986 | 債券型基金 | 每3個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/2/19 2、2024/6/3 3、2024/9/9 4、2024/12/25 5、2025/4/xx
| 開(kāi)放期為1-10個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型 發(fā)起式證券投資基金 | 008661 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 2024/2/5 2025/2/7 | 開(kāi)放期為1-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金 | 008620 | 債券型基金 | 每3個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/1/24 2、2024/5/29 3、2024/9/5 4、2024/12/16 5、2025/3/19 | 開(kāi)放期為1-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 009643 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 2024/8/26 2025/8/27 | 開(kāi)放期為1-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致業(yè)一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 008648 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 2024/12/2 2025/12/29 | 開(kāi)放期為1-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 009600 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 2024/10/18 2025/11/3 | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 010190 | 混合型基金 | 每3個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/4/25
2024/7/30 2024/11/06 2025/3/4 2025/6/XX 2025/9/XX | 開(kāi)放期為1-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)瑞享定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金 | 160726 | 混合型基金 | 每2年開(kāi)放 | 2024/9/2 2026/9/14 | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)瑞虹三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金
| 501088 | 混合型基金 | 每三年開(kāi)放 | 2025/10/13 | 開(kāi)放期為10-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致元42個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
| 007589 | 債券型基金 | 每42個(gè)月 | 2026/8/18
| 開(kāi)放期為10-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金
| 008338 | 債券型基金 | 每39個(gè)月 | 2026/6/16
| 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金
| 160727 | 混合型基金 | 每2年開(kāi)放 | 2025/2/24 2027/2/XX | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金
| 010254 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 2024/8/2 2025/8/11 | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金 | 011628 | 債券型基金 | 每3個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/3/19 2、2024/7/18
3、2024/11/15 4、2025/3/13 5、2025/6/xx | 開(kāi)放期為1-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 011079 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 2024/10/28 2025/11/17 | 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)北交所精選兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 | 014269 | 混合型基金 | 每2年開(kāi)放 | 2025/12/8
| 開(kāi)放期為5-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金 | 013544 | 債券型基金 | 每3個(gè)月開(kāi)放 | 1、2024/4/1 2、2024/7/30 3、2024/11/27 4、2025/2/28 2025/5/XX | 開(kāi)放期為1-20個(gè)工作日 |
嘉實(shí)致泰一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 017129 | 債券型基金 | 年度開(kāi)放 | 1、2023/11/16 2、2024/12/16 3、2025/12/18
| 開(kāi)放期為2-20個(gè)工作日 |
|
|
|
|
|
|